
| Handling | Speed | Accel | Body | Armour | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 250 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Autonav | Pilot | Sensor | Cargo | Load | |
| 2 | - | 4 | 1 | 34 | |
| Seating | 2 | Setup/Breakdown | 0 | ||
| Entry | 2t + 1k | Landing/Takeoff | N | ||
| Fuel | Benzin ( 60 liters ) | Economy | 5,4 km/liter | ||
| DP Cost | 1024,25 | Cost | 102.425 ¥ | ||
| Template | Sports Car | Reference | Rigger 3.01D | ||
| Features |
Turbolader 2 Motortuning 2 (Geschwindigkeit) Motortunung 3 (Beschleunigung) Auto-Nav 2 Riggeradapter Drive-by-Wire 3 Crashkäfig APPS Überrollbügel Sensoren 4 Verb. Diebstahlsicherung 6 Hochleistungsreifen Sportsitze Verfügbarkeit: 10/10 Tage SI: 2
|
||||