
| Handling | Speed | Accel | Body | Armour | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/9 | 135 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Autonav | Pilot | Sensor | Cargo | Load | |
| 3 | - | 0 | 66 | 1255 | |
| Seating | 2 | Setup/Breakdown | 0 | ||
| Entry | 2t + 1gs + 1 gz | Landing/Takeoff | N | ||
| Fuel | Diesel ( 95 liters ) | Economy | 3,8 km/liter | ||
| DP Cost | ? Index: 2 | Cost | 136.425 ¥ | ||
| Template | Van | Reference | Rigger 3.01D | ||
| Features | Turbolader 2
Verbesserte Aufhängung 1 APPS Crashkäfig Enviroseal (Gas) Lebenserhaltungssystem 10 Pers/hrs Thermalabschirmung 1 Sicherheitsreifen
Verfügbarkeit: 7/7 Tage
|
||||