
| Handling | Speed | Accel | Body | Armour | Sig |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 139 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| Autonav | Pilot | Sensor | Cargo | Load | |
| 3 | - | 5 | 7 | 577,25 | |
| Seating | 6 (Armour 2) | Setup/Breakdown | 0 | ||
| Entry | 2t + 1gs + 1 gz | Landing/Takeoff | N | ||
| Fuel | Diesel ( 95 liters ) | Economy | 3,8 km/liter | ||
| DP Cost | ? Index: 2 | Cost | 365.002,5 ¥ | ||
| Template | Van | Reference | Rigger 3.01D | ||
| Features |
Motortuning 1 Drive-by-Wire 1 Turbolader 2 Verbesserte Aufhängung 1 Alternative Manöverschaltkreise 6 Riggeradapter Fernlenkadapter Überrollbügel 2 x Ausfahrbarer Fernlenk-Mikroturm 2 x Geschützkompensatoren 4 2 x Feuerwaffenumbauset 2 x Munitionsbehälter MP 3 x Munitionsbehälter Granatwerfer ECM 4 ECCM 5 ED 3 ECD 3 Sensoren 5 APPS Crashkäfig Enviroseal (Gas) Lebenserhaltungssystem 10 Pers/hrs Thermalabschirmung 1 Sicherheitsreifen 3 x Elektronikport Energieverstärker 6 6 Schalensitze (Rückenpanzerung 2) |
||||